22/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A Képviselõ- testület Mezőberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi bevételeinek teljesítését 4.612.603 eFt-tal fogadja el. A bevételek teljesítését részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §.
A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2011. évi kiadásainak teljesítését 3.179.638 eFt-tal fogadja el. A kiadások teljesítését részletesen a 1. számú, 2. számú, 3a. számú, 3b. számú, és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. §.
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezését a 3a./1 számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi igazgatási kiadásai előirányzatának részletezését a 3.b./1.számú melléklet tartalmazza.
4. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve a normatív kötött felhasználású támogatás elszámolását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat javára visszafizetendő normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve normatív kötött felhasználású támogatás összegét 9.914.626 Ft-ban állapítja meg, melyből normatív költségvetési hozzájárulás 9.900.626 Ft, normatív kötött felhasználású támogatás: 14.000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA támogatás elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a (Helyi szervezési intézkedés, Bérkompenzáció),illetve Lakossági közmű fejlesztési támogatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összegét 1.333.658 eFt-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány 251.494 eFt, a Polgármesteri Hivatal és Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott pénzmaradvány 1.082.164 eFt.
6. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összevont vagyonleltárát, a 2011. évi egyszerűsített mérlegét, a 2011. évi egyszerűsített pénzmaradványát, és a 2011. évi pénzforgalmi jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
7. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 8. számú mellélet szerint elfogadja.
8. §.
A Képviselő-testület a települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulását /mérlegszerű kimutatás/ a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
9. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzatánál 2011. évben foglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
10. §.
A Képviselő-testület a 2011. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
11. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről, évenkénti bontásban és összesítve készített kimutatást a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
12. §.
A Képviselő-testület azÖnkormányzat 2011. évi adósságállományról (eszközök és hitelezők szerinti bontásban) készült kimutatást a 13. számú melléklet szerint elfogadja.
Záró rendelkezések
13. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2017.december 31. napjával hatályát veszti.
Mezőberény, 2012. május 2.
Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyzõ
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:
Mezőberény, 2012. május 03.
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző
| 1.sz. melléklet |
| Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok | ||
| 1. cím | 2/A cím | 2/B cím | 2. cím összesen | 3. cím | 5. cím | 6. cím | 1-6. cím összesen |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | Mezőberényi Kistérségi Óvoda | Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen |
| Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % |
| I. Működési bevételek | 108 182 | 115 390 | 106 796 | 92,6 | 11 073 | 10 204 | 15 946 | 156,3 | 19 890 | 23 400 | 41 325 | 176,6 | 30 963 | 33 604 | 57 271 | 170,4 | 174 994 | 185 145 | 208 521 | 112,6 | 11 983 | 37 176 | 37 566 | 101,0 | 161 965 | 155 640 | 146 136 | 93,9 | 488 087 | 526 955 | 556 290 | 105,6 |
| 1. | Működési bevételek | 77 913 | 80 917 | 75 329 | 93,1 | 9 428 | 8 059 | 7 391 | 91,7 | 15 159 | 18 249 | 18 889 | 103,5 | 24 587 | 26 308 | 26 280 | 99,9 | 171 188 | 175 203 | 175 202 | 100,0 | 8 177 | 10 610 | 10 609 | 100,0 | 120 110 | 111 785 | 102 523 | 91,7 | 401 975 | 404 823 | 389 943 | 96,3 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Normatív hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Központosított ei.-ból működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Normatív kötött tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 30 269 | 34 473 | 31 467 | 91,3 | 1 645 | 2 145 | 8 555 | - | 4 731 | 5 151 | 22 436 | - | 6 376 | 7 296 | 30 991 | - | 3 806 | 9 942 | 33 319 | - | 3 806 | 26 566 | 26 957 | 101,5 | 41 855 | 43 855 | 43 613 | 99,4 | 86 112 | 122 132 | 166 347 | 136,2 |
| 4.1 | Tám.értékű működési bevételek | 30 269 | 32 769 | 28 727 | 87,7 | 1 645 | 2 145 | 2 307 | 107,6 | 4 731 | 5 151 | 5 317 | 103,2 | 6 376 | 7 296 | 7 624 | 104,5 | 3 806 | 7 004 | 7 003 | 100,0 | 3 806 | 26 566 | 26 957 | 101,5 | 41 855 | 42 175 | 42 240 | 100,2 | 86 112 | 115 810 | 112 551 | 97,2 |
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről | 1 704 | 1 704 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 | 2 937 | 100,0 | 1 680 | 1 373 | 81,7 | 0 | 6 322 | 6 014 | 95,1 |
| 4.3 | Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele | 1 036 | ##### | 6 248 | ##### | 17 119 | ##### | 0 | 0 | 23 367 | 23 379 | ##### | 0 | 0 | 47 782 | ##### |
| 4.4 | Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 356 | 1 364 | 100,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 1 364 | 100,6 |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 1 356 | 1 364 | 100,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 1 364 | 100,6 |
| 1. cím | 2/A cím | 2/B cím | 2. cím összesen | 3. cím | 5. cím | 6. cím | 1-6. cím összesen |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | Mezőberényi Kistérségi Óvoda | Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen |
| Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 1 356 | 1 364 | 100,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 1 364 | 100,6 |
| 1.2 | Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pénzügyi befekt. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Központosított ei-ból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Fejlesztési célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Támogatás értékű felhalm. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Irányító szervtől kapott támogatás | 79 369 | 78 229 | 75 339 | 96,3 | 179 645 | 191 397 | 188 433 | 98,5 | 464 376 | 501 456 | 498 215 | 99,4 | 644 021 | 692 853 | 686 648 | 99,1 | 355 673 | 399 214 | 389 758 | 97,6 | 58 881 | 69 417 | 69 341 | 99,9 | 169 218 | 170 528 | 170 528 | 100,0 | ####### | 1 410 241 | ####### | 98,7 |
| B I+II+III+IV+V. | 187 551 | 194 975 | 183 499 | 94,1 | 190 718 | 201 601 | 204 379 | 101,4 | 484 266 | 524 856 | 539 540 | 102,8 | 674 984 | 726 457 | 743 919 | 102,4 | 530 667 | 584 359 | 598 279 | 102,4 | 70 864 | 106 593 | ###### | 100,3 | 331 183 | 326 168 | 316 664 | 97,1 | ####### | 1 938 552 | ####### | 100,6 |
| Költségvetési bevételek összesen: |
2. sz. melléklet
Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)
eFt-ban
| Felhalmozási célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| - Útépítések, járdaépítések 421100-1 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/ 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 12000 eFt | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| 421100-11 szakf. Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt | 0 | 6 | 6 | 100,0 |
| 421100-13 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út - Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 61 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. L pontja al. ei. emelés: 63 eFt | 0 | 3268 | 3268 | 100,0 |
| 421100-14 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér - Vasút u. - Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al. ) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt | 0 | 866 | 966 | 111,5 |
| 421100-15 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt | 0 | 125 | 125 | 100,0 |
| „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt | 2640 | 2640 | 0 | 0 |
| Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf | 375 | 375 | 0 | 0 |
| - Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 eFt 382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 2000 eFt -Energia megtakarítást eredményező pály. (Alternatív energia) 5000 eFt Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt -Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejl. Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt 116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 225 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 775 eFt -Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 eFt - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 596 eFt | 20000 | 16404 | 0 | 0 |
| 852011-3 szakf. KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanusítvány) 116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt 138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt (Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.) 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt | 0 | 2169 | 1869 | 86,2 |
| Felhalmozási célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt 665/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 1500 eFt | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 841403 szakf. Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011.évben érkező pály. Tám. összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként. | 1000 | 1000 | 238 | 23,8 |
| - Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - 841403 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/ 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 8000 eFt | 10000 | 2000 | 9 | 0,5 |
| Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.) | 0 | 250 | 0 | 0 |
| - 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009.évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem haszn. összege: 0 eFt (2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010.évi tény telj:24377 eFt - 5955 eFt=18422 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 20611 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 eFt. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt 370000-7 szakf. Szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. | 42799 | 42979 | 19911 | 46,3 |
| -841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. emelés: 94 eFt | 1092 | 1986 | 1986 | 100,0 |
| - 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat. | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| - 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt | 150 | 150 | 0 | 0 |
| - 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| - 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt | 840 | 840 | 0 | 0 |
| 841126-6 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása. 161/2012.III.26. sz. hat. S pontja al. ei. emelés. 6393 eFt | 4500 | 10893 | 14893 | 136,7 |
| 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszk. beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaáll. (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kisterem hangtechnika fejl. (diktafon kieg.): 200 eFt -elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejl. (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz. (Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt 224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt - iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt - szerver programok: 1500 eFt - jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt 2000 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 650 eFt Dolgozói munkaállomás: - 129 eFt (Közter.felügy. szgép+szoftver) - Szerver programok: - 1342 eFt - Informatikai eszközök: - 200 eFt - Kisterem hangtechn.fejl.: - 150 eFt - Elavult eszk. Karbantart., Akkumulátor csere: - 150 eFt - Jkv. Vezetéshez tárgyi eszk. Besz: - 150 eFt - 2121 eFt 841126 szf. PH-ba szám.tech. eszk. Beszerz. fedezetére 8szerver programok) : 1342 eFt 842421-1 sf. Közterület felügy. Részée Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt | 1820 | 3170 | 1315 | 41,5 |
| 841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszk. beszerzése ei. em.: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al | 2400 | 2400 | 432 | 18,0 |
| - 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt | 1000 | 1000 | 989 | 98,9 |
| -841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt | 5000 | 5000 | 757 | 15,1 |
| Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf | 3700 | 3700 | 2600 | 70,3 |
| Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf 605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt | 2500 | 2725 | 0 | 0 |
| -841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 113 eFt | 900 | 1287 | 1009 | 78,4 |
| 842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése. 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt | 258 | 258 | 100,0 |
| Felhalmozási célú kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc. (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz. hat al ei. emelés: 119 eFt | 119 | 119 | 100,0 | |
| 412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt 340/2011.VI.27. sz. hat. al ei. csökk: „-„ 3660 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. csökk: „-„ 234744 eFt | 664169 | 426385 | 187037 | 43,9 |
| 412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt | 5000 | 5000 | 6 | 0,1 |
| - 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1000 E Ft. Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) 2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft 2012. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt | 22513 | 22742 | 6139 | 27,0 |
| Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. | ||||
